Области применения:
![]() |
Технические данные и характеристики:
| Основные параметры и характеристики | Условный проход Ду, мм | ||||
| 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| Давление номинальное (условное) МПа | 1,6 | ||||
| Герметичность затвора | Класс А | ||||
| Температура рабочей среды | От -40*С до +425*С | ||||
| Рабочая среда | Вода, пар, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой | ||||
| Строительная длина,мм | 180 | 210 | 230 | 280 | 330 |
| Диаметр крепежных отверстий/количество,мм | 18|4 | 18|4 | 18|8 | 22|8 | 22|8 |
| Диаметр крепежных болтов (шпилек) | М16 | М16 | М16 | М22 | М22 |
| Масса (не более) кг | 18 | 32 | 42 | 82 | 125 |
* Поля обязательные для заполнения

