Области применения:
![]() |
![]() |
Обозначение | 31(30) | задвижка с клиновым запором ( с параллельным запором) | ||
ч | материал корпуса — серый чугун | |||
6 | модель задвижки | |||
бр(вч) | материал уплотнительных колец — бронза (высокопрочный чугун) | |||
Назначение | Применяется в качестве запорного устройства на трубопроводе для перекрытия потока среды (вода, насыщенный пар) | |||
Присоединение | фланцевое | |||
Прокладка | паронит | |||
Набивка | сальниковая | |||
Давление | 10 кгс/см.кв. | |||
Температура | До 225 *С |
Условный проход Ду, мм | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Строительная длина ,мм | 180 | 210 | 230 | 255 | 280 | 330 | 450 |
Количество отверстий во фланце | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
Масса 31ч6бр, кг | 17 | 28 | 37 | 57 | 78 | 129 | 179 |
Масса 30ч6бр, кг | 17 | 28 | 39 | 57 | 74 | 242 | 327 |
* Поля обязательные для заполнения